一、項(xiàng)目編號(hào):HHZB-FY2024006
二、項(xiàng)目名稱(chēng):阜陽(yáng)市公共交通集團(tuán)有限公司消防器材采購(gòu)項(xiàng)目
三、成交信息
供應(yīng)商名稱(chēng):安徽中瑞華特高新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司
供應(yīng)商地址:阜陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū)裕民路326(Z1)號(hào)樓108室
中標(biāo)(成交)金額:2580元
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 品牌 |
采購(gòu)類(lèi) | |||||
1 | 手提式干粉滅火器 | 4型(kg) | 1個(gè) | 44.54元 | 聚啟盛 |
2 | 手提式干粉滅火器 | 8型(kg) | 1個(gè) | 62.38元 | 聚啟盛 |
3 | 推車(chē)式干粉滅火器 | 35型(kg) | 1個(gè) | 267.66元 | 聚啟盛 |
4 | 二氧化碳滅火器 | 2型(kg) | 1個(gè) | 62.38元 | 超宇 |
5 | 手提式水基滅火器 | 3型(kg) | 1個(gè) | 107.01元 | 煊業(yè) |
6 | 手提式水基滅火器 | 6型(kg) | 1個(gè) | 124.86元 | 煊業(yè) |
7 | 推車(chē)式水基滅火器 | 25型(kg) | 1個(gè) | 713.90元 | 煊業(yè) |
8 | 滅火器箱 | 4型立式(kg) | 1個(gè) | 40.07元 | 拓新 |
9 | 滅火器箱 | 8型立式(kg) | 1個(gè) | 44.54元 | 拓新 |
10 | 推車(chē)式滅火器防護(hù)罩 | 35型(kg) | 1個(gè) | 31.15元 | 嘉道 |
11 | 消防套裝 | 消防箱(800*600*24) | 1個(gè) | 89.16元 | 胤瓏 |
12 | 消防水帶(25m) | 1個(gè) | 64.17元 | 學(xué)軍 | |
13 | 接口(65) | 1個(gè) | 13.30元 | 祥輝 | |
14 | 水槍 | 1個(gè) | 13.30元 | 祥輝 | |
15 | 扳手 | 1個(gè) | 14.19元 | 祥輝 | |
灌裝類(lèi) | |||||
16 | 手提式干粉滅火器 | 4型(kg) | 1次 | 35.61元 | 聚啟盛 |
17 | 手提式干粉滅火器 | 8型(kg) | 1次 | 47.21元 | 聚啟盛 |
18 | 推車(chē)式干粉滅火器 | 35型(kg) | 1次 | 98.08元 | 聚啟盛 |
19 | 二氧化碳滅火器 | 2型(kg) | 1次 | 55.24元 | 超宇 |
20 | 手提式水基滅火器 | 3型(kg) | 1次 | 71.31元 | 煊業(yè) |
21 | 手提式水基滅火器 | 6型(kg) | 1次 | 89.16元 | 煊業(yè) |
22 | 推車(chē)式水基滅火器 | 25型(kg) | 1次 | 490.78元 | 煊業(yè) |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
武蓬蓬、孫宇峰、馬連珍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
按照招標(biāo)文件約定收取,金額:0.2萬(wàn)元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
廢標(biāo)單位及原因:江蘇安安消防科技有限公司無(wú)業(yè)績(jī),資格評(píng)審未通過(guò),做無(wú)效標(biāo)處理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):阜陽(yáng)市公共交通集團(tuán)有限公司
地址:阜陽(yáng)市潁州區(qū)阜南路1388號(hào)
聯(lián)系方式:趙主任,0558-2321185
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):安徽華和項(xiàng)目管理有限公司
地 址:安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)柳林路766號(hào)高速時(shí)代城SO1號(hào)商業(yè)配套樓5樓
聯(lián)系方式:13063376787、17755803685
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工
電 話(huà):17755803685
十、附件
/